# 16 — Matriz de rastreabilidade (amostra núcleo)

| Função | Tela | Rota | Controller | Service | Model | Tabela | Regra |
|--------|------|------|------------|---------|-------|--------|-------|
| Listar simulações | T-SIM-01 | `admin.simulacoes.index` | SimulacaoTributariaController@index | — | SimulacaoTributaria | simulacao_tributaria | — |
| Criar via SPED | T-SIM-02 | `admin.simulacoes.from-sped*` | storeFromSped* | SimulacaoFromSpedService / SpedToSimulacaoService | SpedImport, SimulacaoTributaria | sped_*, simulacao_* | — |
| Processar SPED | T-SPED / etapa1 | `admin.sped.process` | SpedImportController | SpedImportProcessor, SpedTxtParser | SpedImport | sped_import | RN-032 |
| Confronto | T-SIM-05 | `admin.simulacoes.confronto.recalcular` | SimulacaoConfrontoController | ConfrontoService, ConfrontoCadastroService | SimulacaoPendencia | simulacao_pendencia | RN-001..014 |
| Prontidão | (derivado) | pendencias.recalcular | PendenciaController | ProntidaoService, DiagnosticoMvpService | SimulacaoProntidao | simulacao_prontidao | RN-016..017 |
| Calcular reforma | T-SIM-07 | `reforma.recalcular` | SimulacaoTributariaController | ReformaCalculoService | ReformaSimulacao | reforma_* | RN-019,028 |
| De-para biblioteca | T-DEP-01 | `admin.depara.*` | MapaDeparaController | MapaDeparaResolver | SimulacaoMapaDepara | simulacao_mapa_depara | — |
| Cenários | T-CEN-01 | `admin.simulacoes.cenarios` | ReformaCenarioController | ReformaCenarioService | ReformaCenario | reforma_cenario | — |
| Clientes | T-CLI-01 | `admin.clientes.*` | ClienteController | PessoaService; Job ConsultaSimples | Pessoa | pessoa | RN-011 |
| Pendências UI | T-PEN-01 | `admin.pendencias.*` | PendenciaController | RelatorioPendenciasService | SimulacaoPendencia | simulacao_pendencia | RN-030 |
| Auditoria | T-AUD-01 | `admin.auditoria.index` | AuditoriaController | AuditoriaService | SimulacaoEventoLog | simulacao_evento_log | — |
| Sync ClassTrib | (batch) | schedule/command | — | ClassTribSyncService | ClassTribReferencia | classtrib_referencia | RN-010 |
| Export executivo | T-SIM-08 | `export.executivo-pdf` | SimulacaoTributariaController | RelatorioExecutivoService | — | — | — |
| Login | T-AUTH-01 | `login` | SessionsController | — | User | users | RN-040 |

Matriz completa de **todas** as 238 rotas: ver `docs/INVENTARIO_SISTEMA.md`.
