# 12 — Relatórios e arquivos gerados

| Nome | Objetivo | Filtros | Origem | Formato | Perfis | Evidência |
|------|----------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| Pendências PDF | Lista pendências do cliente | idpessoa | `simulacao_pendencia` | PDF (Blade) | Auth | `PendenciaController::exportPdf` |
| Pendências Excel | Idem | idpessoa | idem | Excel | Auth | `exportExcel` |
| Reforma Excel | Análise CBS/IBS | idsimulacao | reforma_* | Excel | Auth | `reformaExportExcel` |
| Reforma PDF | Idem | idsimulacao | reforma_* | PDF | Auth | `reformaExportPdf` |
| Consolidado Excel | Grupo anual | idsimulacao grupo | consolidação | Excel | Auth | `consolidadoExportExcel` |
| Consolidado PDF | Idem | | | PDF | Auth | `consolidadoExportPdf` |
| Executivo PDF | Sumário consultivo | idsimulacao | RelatorioExecutivoService | PDF | Auth | `exportExecutivoPdf` |
| Relatório SPED Excel | Itens importação | idimport | sped_doc_item | Excel | Auth | `SpedImportController::relatorioExcel` |

Services de suporte: `SimulacaoConsolidadoExportService`, `ConsolidadoChartExportService`, `ReformaExportService`, `RelatorioPendenciasService`, `RelatorioExecutivoService`, `SpedRelatorioService`.
