# 07 — Inventário de telas

Screenshots reais em `screenshots/` (cópias de `docs/manual/prints/`, capturas da aplicação).  
Navegação live em 2026-09-29: login HTTP 200 em `http://simulador-tributario.local/sign-in`. Capturas novas de sessão não foram refeitas neste levantamento porque o acervo do manual já cobre o menu principal; lacunas listadas em `PENDENCIAS_LEVANTAMENTO.md`.

## Menu lateral (CONFIRMADO — sidebar.blade.php)

1. Simulações  
2. Cenários CBS/IBS  
3. Clientes  
4. Pendências  
5. Auditoria  
6. Feedback testes  
7. Usuários  

## Catálogo de telas do núcleo

| Código | Nome | URL | Screenshot | Perfil |
|--------|------|-----|------------|--------|
| T-AUTH-01 | Login | `/sign-in` | `screenshots/autenticacao/login.png` | Guest |
| T-AUTH-02 | Recuperar senha | `/password/reset` | `screenshots/autenticacao/recuperar-senha.png` | Guest |
| T-SIM-01 | Lista simulações / home | `/admin/simulacoes` | `screenshots/simulacoes/listagem.png` | Auth |
| T-SIM-02 | Nova simulação | `/admin/simulacoes/create` | `screenshots/simulacoes/nova.png` | Auth |
| T-SIM-03 | Editar — shell | `/admin/simulacoes/{id}/edit` | `screenshots/simulacoes/edicao.png` | Auth |
| T-SIM-04 | Etapa 1 Regime atual | `?etapa=1` | `etapa1-regime-atual.png` | Auth |
| T-SIM-05 | Etapa 2 Confronto | `?etapa=2` | `etapa2-confronto.png` | Auth |
| T-SIM-06 | Etapa 3 De-para/parâmetros | `?etapa=3` | `etapa3-depara-parametros.png` | Auth |
| T-SIM-07 | Etapa 4 Reforma | `?etapa=4` | `etapa4-reforma.png` | Auth |
| T-SIM-08 | Etapa 5 Consolidado | `?etapa=5` | `etapa5-consolidado.png` | Auth |
| T-SIM-09 | Detalhe mensal | filha `?detalhe=1` | `mes-detalhe.png` | Auth |
| T-CEN-01 | Cenários CBS/IBS | `/admin/simulacoes/cenarios` | `cenarios/cenarios-cbs-ibs.png` | Auth |
| T-CLI-01 | Clientes lista | `/admin/clientes` | `clientes/listagem.png` | Auth |
| T-CLI-02 | Cliente create | `/admin/clientes/create` | `clientes/cadastro.png` | Auth |
| T-PEN-01 | Pendências | `/admin/pendencias` | `pendencias/listagem.png` | Auth |
| T-DEP-01 | De-para lista | `/admin/depara` | `depara/listagem.png` | Auth |
| T-DEP-02 | De-para create | `/admin/depara/create` | `depara/cadastro.png` | Auth |
| T-AUD-01 | Auditoria | `/admin/auditoria` | `auditoria/listagem.png` | Auth |
| T-FB-01 | Feedback cards | `/admin/feedback-cards` | `feedback/listagem.png` | Auth |
| T-USR-01 | Usuários | `/admin/users` | `usuarios/listagem.png` | Auth |
| T-SPED-01 | Upload SPED | `/admin/sped/upload` | *(sem print dedicado)* | Auth |
| T-SPED-02 | Itens SPED | `/admin/sped/{id}/itens` | *(sem print)* | Auth |

Fichas detalhadas: `telas/<modulo>/`.

## Telas legadas / demos (NÃO UTILIZADAS no menu atual)

`/billing`, `/tables`, `/rtl`, `/virtual-reality`, `/notifications`, `/static-sign-*`, `/user-management`, `/dashboard/financeiro|produto|evento|tags`, CRUD eventos/empresas/fornecedores etc.
